Country Ranking Table 2007
R1: Fragility Index
R2: Authority
R3: Legitimacy
R4: Capacity
R5: Governance
R6: Economics
R7: Security and Crime
R8: Human Development
R9: Demography
R10: Environment
R11: Gender
| click to sort » | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 |
| Sudan | 6.79 | 7.20 | 6.32 | 6.69 | 7.36 | 6.46 | 8.04 | 7.34 | 6.43 | 4.93 | 7.27 |
| Somalia | 6.77 | 6.62 | 7.00 | 6.75 | 7.56 | 6.17 | 6.41 | 7.92 | 6.24 | 6.12 | 7.19 |
| Afghanistan | 6.69 | 7.01 | 6.35 | 6.55 | 6.24 | 6.30 | 8.48 | 7.39 | 4.86 | 5.48 | 6.66 |
| Burundi | 6.67 | 6.77 | 6.09 | 6.85 | 7.00 | 6.20 | 7.87 | 8.14 | 6.36 | 4.16 | 6.78 |
| Iraq | 6.55 | 6.96 | 6.96 | 5.82 | 7.31 | 6.03 | 8.50 | 7.02 | 4.87 | 4.26 | 6.93 |
| Congo, Dem. Rep. | 6.50 | 6.91 | 6.15 | 6.33 | 7.55 | 6.42 | 6.87 | 7.74 | 7.07 | 3.07 | 7.07 |
| Yemen, Rep. | 6.46 | 5.94 | 7.06 | 6.57 | 7.29 | 5.47 | 6.45 | 7.72 | 6.64 | 5.95 | 8.27 |
| Haiti | 6.45 | 6.58 | 5.91 | 6.60 | 7.12 | 6.55 | 6.46 | 7.17 | 6.31 | 4.91 | 6.79 |
| Liberia | 6.39 | 6.59 | 6.16 | 6.33 | 7.34 | 6.72 | 6.67 | 7.49 | 6.45 | 3.24 | 6.95 |
| Ethiopia | 6.38 | 6.22 | 5.74 | 6.81 | 6.38 | 5.45 | 7.46 | 8.17 | 6.88 | 4.79 | 7.24 |
| Angola | 6.35 | 6.75 | 6.13 | 6.11 | 7.05 | 5.80 | 6.87 | 7.84 | 6.87 | 3.86 | 5.94 |
| West Bank and Gaza | 6.35 | 6.79 | 6.60 | 6.05 | 7.40 | 6.83 | 8.46 | 3.94 | 6.23 | 8.55 | 4.27 |
| Cote d'Ivoire | 6.35 | 6.76 | 6.38 | 5.99 | 7.14 | 5.82 | 7.13 | 7.48 | 7.04 | 3.85 | 7.82 |
| Eritrea | 6.32 | 5.78 | 6.47 | 6.62 | 6.89 | 6.48 | 5.62 | 8.00 | 6.22 | 3.98 | 6.83 |
| Nigeria | 6.31 | 6.70 | 6.40 | 5.93 | 6.66 | 5.77 | 6.22 | 7.08 | 7.55 | 4.89 | 7.77 |
| Chad | 6.27 | 6.05 | 6.17 | 6.49 | 7.27 | 6.04 | 5.39 | 7.74 | 6.42 | 3.85 | 6.96 |
| Sierra Leone | 6.25 | 5.96 | 5.75 | 6.73 | 6.64 | 6.41 | 4.44 | 8.27 | 7.17 | 3.91 | 7.79 |
| Pakistan | 6.18 | 6.32 | 6.08 | 6.13 | 6.74 | 5.47 | 7.44 | 6.15 | 6.62 | 5.64 | 6.42 |
| Guinea | 6.18 | 5.70 | 6.28 | 6.50 | 7.21 | 5.83 | 4.71 | 8.05 | 6.55 | 3.96 | 7.17 |
| Nepal | 6.15 | 6.42 | 5.72 | 6.14 | 6.87 | 5.95 | 7.18 | 6.30 | 6.16 | 4.55 | 6.50 |
| Mauritania | 6.14 | 5.22 | 6.37 | 6.78 | 5.87 | 6.10 | 4.72 | 7.63 | 5.91 | 5.95 | 7.27 |
| Guinea-Bissau | 6.14 | 6.31 | 5.56 | 6.30 | 6.39 | 6.84 | 4.44 | 7.84 | 6.90 | 3.58 | 7.16 |
| Central African Republic | 6.12 | 6.17 | 6.22 | 6.02 | 7.28 | 6.42 | 4.86 | 7.86 | 6.64 | 2.74 | 7.28 |
| Uganda | 6.11 | 6.11 | 5.41 | 6.40 | 6.28 | 5.53 | 6.77 | 6.94 | 7.34 | 4.10 | 5.67 |
| Togo | 6.10 | 5.78 | 6.01 | 6.39 | 6.74 | 6.66 | 4.19 | 7.38 | 6.31 | 3.96 | 7.63 |
| Equatorial Guinea | 6.10 | 5.20 | 6.79 | 6.35 | 6.79 | 6.46 | 4.02 | 7.26 | 6.63 | 3.22 | 7.13 |
| Kenya | 6.06 | 6.08 | 5.80 | 6.15 | 6.54 | 5.61 | 5.39 | 6.98 | 7.04 | 4.80 | 6.79 |
| Congo, Rep. | 6.05 | 6.15 | 5.96 | 6.02 | 6.95 | 5.71 | 4.70 | 7.86 | 6.90 | 3.47 | 7.04 |
| Djibouti | 6.03 | 4.98 | 6.02 | 6.84 | 6.22 | 5.98 | 4.22 | 7.63 | 6.04 | 5.55 | 7.65 |
| Rwanda | 5.95 | 5.63 | 5.37 | 6.47 | 6.38 | 5.75 | 5.43 | 7.41 | 6.56 | 3.58 | 5.50 |
| Niger | 5.92 | 5.10 | 5.46 | 6.76 | 5.83 | 6.03 | 3.44 | 8.28 | 6.53 | 4.15 | 8.07 |
| Zimbabwe | 5.92 | 5.66 | 6.46 | 5.87 | 7.05 | 5.79 | 5.25 | 6.53 | 5.25 | 5.36 | 6.36 |
| Myanmar (Burma) | 5.90 | 6.43 | 6.13 | 5.35 | 7.12 | 6.43 | 6.96 | 5.52 | 4.98 | 4.21 | 4.59 |
| Laos | 5.88 | 5.69 | 5.98 | 6.00 | 6.20 | 6.18 | 5.38 | 6.76 | 6.13 | 3.81 | 6.27 |
| Korea, North | 5.88 | 4.94 | 7.14 | 5.75 | 7.24 | 6.03 | 4.11 | 5.76 | 4.95 | 6.58 | 5.15 |
| Iran | 5.85 | 6.25 | 6.76 | 5.04 | 6.96 | 5.31 | 7.17 | 5.00 | 5.50 | 6.17 | 6.00 |
| Cameroon | 5.85 | 5.67 | 6.28 | 5.80 | 7.05 | 5.55 | 4.25 | 7.29 | 6.82 | 3.38 | 7.46 |
| Swaziland | 5.84 | 4.71 | 6.38 | 6.33 | 6.78 | 5.40 | 3.62 | 7.06 | 6.30 | 4.91 | 7.27 |
| Comoros | 5.84 | 5.09 | 5.38 | 6.48 | 5.96 | 6.49 | 3.75 | 6.43 | 6.50 | 4.92 | 7.32 |
| Bangladesh | 5.79 | 5.89 | 5.01 | 6.11 | 6.38 | 5.74 | 5.83 | 5.81 | 6.27 | 4.73 | 5.59 |
| Tajikistan | 5.78 | 5.14 | 6.35 | 6.02 | 7.01 | 6.14 | 4.63 | 5.23 | 5.40 | 5.81 | 4.92 |
| Burkina Faso | 5.76 | 4.94 | 5.34 | 6.62 | 5.21 | 5.61 | 3.61 | 8.01 | 6.75 | 4.09 | 7.24 |
| India | 5.71 | 6.16 | 4.67 | 5.84 | 4.41 | 5.31 | 7.32 | 6.42 | 5.63 | 5.51 | 6.80 |
| Benin | 5.68 | 4.88 | 4.96 | 6.59 | 5.07 | 5.79 | 3.43 | 7.80 | 6.30 | 4.22 | 7.82 |
| Gambia | 5.68 | 5.49 | 5.49 | 5.96 | 6.14 | 6.52 | 3.73 | 6.44 | 6.26 | 3.86 | 6.20 |
| Cambodia | 5.66 | 5.11 | 5.75 | 6.02 | 6.54 | 5.67 | 4.93 | 6.85 | 5.39 | 3.65 | 6.30 |
| Malawi | 5.65 | 5.05 | 5.00 | 6.38 | 5.57 | 5.70 | 3.31 | 6.96 | 7.16 | 4.44 | 6.45 |
| Tanzania | 5.64 | 5.11 | 5.03 | 6.34 | 5.77 | 5.09 | 4.78 | 6.99 | 6.42 | 4.52 | 5.57 |
| Mali | 5.61 | 4.88 | 4.59 | 6.61 | 4.96 | 5.70 | 3.59 | 7.92 | 6.69 | 3.65 | 7.18 |
| Senegal | 5.60 | 4.94 | 5.10 | 6.35 | 4.95 | 5.55 | 4.09 | 7.34 | 6.50 | 4.48 | 6.84 |
| Guatemala | 5.60 | 5.23 | 5.49 | 5.92 | 6.11 | 5.52 | 3.80 | 6.19 | 6.72 | 4.99 | 6.43 |
| Uzbekistan | 5.59 | 5.40 | 6.66 | 5.19 | 7.46 | 5.29 | 5.69 | 4.30 | 5.14 | 6.01 | 4.32 |
| Zambia | 5.58 | 4.55 | 5.43 | 6.53 | 6.26 | 5.55 | 3.34 | 7.30 | 5.95 | 3.72 | 6.82 |
| Papua New Guinea | 5.55 | 5.43 | 4.83 | 5.97 | 5.13 | 5.80 | 3.26 | 7.45 | 6.14 | 4.55 | 6.92 |
| Sao Tome and Principe | 5.53 | 4.51 | 4.01 | 6.57 | 4.33 | 6.71 | 2.19 | 6.70 | 6.79 | 4.38 | 6.84 |
| Azerbaijan | 5.49 | 5.38 | 6.26 | 5.23 | 6.38 | 5.41 | 6.25 | 4.80 | 4.41 | 5.85 | 4.14 |
| Georgia | 5.48 | 5.65 | 5.23 | 5.45 | 5.91 | 5.93 | 6.37 | 4.90 | 4.43 | 4.62 | 4.68 |
| Indonesia | 5.46 | 6.27 | 5.26 | 4.91 | 5.72 | 5.10 | 7.12 | 4.80 | 5.61 | 5.24 | 5.00 |
| Lebanon | 5.45 | 5.49 | 6.57 | 4.97 | 5.95 | 5.38 | 6.82 | 4.05 | 5.26 | 5.72 | 5.91 |
| Ghana | 5.44 | 5.01 | 4.68 | 6.13 | 4.65 | 5.39 | 3.49 | 7.18 | 6.50 | 4.61 | 6.41 |
| Solomon Islands | 5.43 | 4.91 | 5.10 | 5.97 | 5.71 | 6.04 | 3.02 | 5.34 | 6.06 | 5.25 | 7.24 |
| Mozambique | 5.42 | 4.38 | 4.76 | 6.60 | 4.74 | 5.43 | 3.03 | 8.27 | 6.37 | 3.73 | 6.32 |
| Kyrgyzstan | 5.42 | 5.39 | 5.82 | 5.27 | 6.47 | 5.86 | 4.58 | 4.76 | 5.26 | 5.09 | 4.82 |
| Madagascar | 5.42 | 4.65 | 4.87 | 6.15 | 4.94 | 5.36 | 3.52 | 6.85 | 6.44 | 4.32 | 6.05 |
| Honduras | 5.41 | 5.30 | 4.75 | 5.81 | 5.31 | 5.97 | 4.90 | 5.45 | 5.05 | 5.05 | 5.43 |
| Algeria | 5.37 | 5.38 | 6.19 | 4.99 | 6.53 | 4.88 | 6.80 | 5.27 | 3.84 | 5.30 | 6.12 |
| Nicaragua | 5.36 | 5.08 | 4.10 | 6.11 | 4.57 | 6.62 | 3.19 | 5.64 | 6.04 | 4.33 | 5.20 |
| Syria | 5.35 | 5.09 | 6.70 | 4.97 | 6.28 | 5.31 | 5.57 | 4.94 | 4.89 | 5.14 | 5.90 |
| Saudi Arabia | 5.35 | 4.40 | 7.41 | 5.06 | 6.73 | 3.45 | 5.92 | 6.60 | 4.20 | 6.63 | 7.03 |
| Lesotho | 5.35 | 4.26 | 4.87 | 6.32 | 4.78 | 6.13 | 2.87 | 6.43 | 5.20 | 4.56 | 5.59 |
| Timor-Leste | 5.33 | 5.13 | 3.93 | 6.16 | 4.54 | 7.24 | 3.67 | 6.23 | 5.30 | 5.01 | 4.54 |
| Bhutan | 5.32 | 4.52 | 6.30 | 5.55 | 5.65 | 5.95 | 4.42 | 5.96 | 5.76 | 3.36 | 6.87 |
| Egypt | 5.32 | 4.92 | 6.48 | 5.12 | 5.97 | 5.04 | 5.83 | 5.30 | 4.73 | 5.26 | 7.18 |
| Turkmenistan | 5.31 | 5.35 | 6.89 | 4.53 | 6.94 | 5.51 | 4.44 | 4.67 | 4.76 | 4.93 | 3.24 |
| Serbia and Montenegro | 5.30 | 6.16 | 5.14 | 4.60 | 5.79 | 5.90 | 6.57 | 3.78 | 4.44 | 4.08 | 4.29 |
| Sri Lanka | 5.29 | 5.48 | 4.77 | 5.36 | 4.43 | 5.63 | 6.93 | 5.00 | 4.29 | 5.22 | 6.16 |
| Colombia | 5.24 | 6.10 | 5.09 | 4.66 | 5.08 | 5.47 | 7.65 | 4.34 | 4.74 | 4.41 | 4.39 |
| Turkey | 5.20 | 5.28 | 5.83 | 4.85 | 4.81 | 4.90 | 6.64 | 5.17 | 4.76 | 5.39 | 7.04 |
| Ecuador | 5.18 | 5.49 | 5.30 | 4.88 | 5.84 | 5.79 | 4.97 | 4.44 | 4.64 | 5.02 | 4.28 |
| Vanuatu | 5.15 | 4.35 | 3.69 | 6.17 | 4.53 | 5.93 | 1.79 | 5.61 | 5.97 | 5.04 | 5.39 |
| Bosnia and Herzegovina | 5.14 | 5.72 | 5.57 | 4.50 | 5.54 | 5.79 | 5.89 | 3.39 | 4.28 | 5.07 | 3.41 |
| Bolivia | 5.13 | 5.37 | 4.74 | 5.13 | 4.78 | 5.76 | 4.47 | 4.97 | 5.87 | 4.25 | 4.89 |
| Gabon | 5.13 | 4.97 | 5.84 | 4.93 | 6.24 | 4.80 | 3.06 | 6.28 | 6.38 | 3.55 | 5.98 |
| Venezuela | 5.13 | 5.79 | 5.71 | 4.37 | 5.79 | 5.02 | 5.47 | 4.67 | 4.55 | 5.50 | 4.89 |
| Morocco | 5.12 | 4.27 | 5.77 | 5.51 | 5.62 | 5.00 | 4.39 | 6.00 | 4.70 | 4.51 | 6.54 |
| Vietnam | 5.11 | 5.13 | 5.78 | 4.80 | 5.94 | 5.08 | 4.76 | 5.05 | 5.08 | 4.63 | 4.37 |
| Philippines | 5.10 | 5.71 | 4.24 | 5.01 | 4.25 | 5.19 | 6.28 | 4.32 | 5.74 | 5.43 | 4.26 |
| Guyana | 5.09 | 5.15 | 4.89 | 5.14 | 4.69 | 6.17 | 3.63 | 5.79 | 4.67 | 3.58 | 5.65 |
| Moldova | 5.06 | 4.63 | 5.50 | 5.19 | 5.43 | 5.63 | 4.24 | 4.79 | 4.42 | 5.14 | 4.59 |
| China | 5.06 | 5.17 | 5.85 | 4.59 | 5.98 | 4.25 | 6.09 | 4.69 | 4.62 | 5.71 | 3.81 |
| Russia | 5.04 | 5.94 | 6.24 | 3.68 | 6.15 | 4.49 | 7.57 | 3.90 | 3.38 | 5.43 | 4.10 |
| Dominican Republic | 5.02 | 4.60 | 4.80 | 5.44 | 4.79 | 5.44 | 2.99 | 5.11 | 5.70 | 5.63 | 4.99 |
| Kazakhstan | 5.00 | 5.04 | 6.34 | 4.40 | 6.56 | 5.08 | 4.22 | 3.88 | 5.14 | 5.43 | 4.09 |
| Libya | 4.99 | 4.76 | 7.17 | 4.11 | 7.21 | 4.75 | 4.17 | 3.64 | 3.93 | 5.46 | 5.82 |
| Armenia | 4.99 | 4.32 | 5.31 | 5.36 | 6.06 | 5.45 | 4.36 | 4.09 | 3.78 | 5.73 | 3.83 |
| Ukraine | 4.97 | 5.43 | 5.83 | 4.18 | 5.71 | 4.67 | 5.80 | 4.35 | 4.19 | 5.49 | 4.46 |
| Mongolia | 4.96 | 4.30 | 4.97 | 5.44 | 4.31 | 5.88 | 3.21 | 4.62 | 5.39 | 5.32 | 4.97 |
| Marshall Islands | 4.93 | 4.61 | 3.53 | 5.98 | 3.69 | 6.50 | 2.62 | 4.11 | 8.22 | 4.72 | 7.57 |
| El Salvador | 4.92 | 4.19 | 4.44 | 5.74 | 4.22 | 5.26 | 3.21 | 5.52 | 5.39 | 5.33 | 5.58 |
| Peru | 4.90 | 5.21 | 4.39 | 4.89 | 4.60 | 5.04 | 5.16 | 4.83 | 5.45 | 4.18 | 4.38 |
| Maldives | 4.89 | 3.41 | 5.71 | 5.47 | 5.27 | 5.11 | 2.51 | 4.20 | 6.94 | 5.67 | 4.94 |
| Jordan | 4.86 | 3.99 | 5.78 | 5.20 | 5.08 | 4.76 | 5.21 | 4.25 | 4.35 | 5.99 | 5.49 |
| Macedonia | 4.84 | 5.02 | 5.07 | 4.58 | 5.40 | 5.53 | 5.20 | 3.42 | 4.43 | 4.64 | 4.14 |
| South Africa | 4.84 | 4.43 | 4.89 | 5.14 | 3.75 | 4.57 | 4.19 | 5.52 | 5.14 | 6.27 | 5.62 |
| Jamaica | 4.84 | 4.52 | 4.03 | 5.42 | 3.59 | 5.13 | 3.57 | 5.17 | 5.02 | 5.98 | 4.46 |
| Paraguay | 4.82 | 5.00 | 4.92 | 4.63 | 5.74 | 5.55 | 3.56 | 4.54 | 4.72 | 3.79 | 5.25 |
| Tonga | 4.80 | 4.29 | 5.32 | 4.86 | 5.96 | 6.22 | 2.54 | 3.04 | 5.25 | 4.85 | 4.79 |
| Qatar | 4.80 | 3.48 | 6.66 | 5.04 | 5.20 | 4.13 | 3.35 | 4.45 | 4.93 | 7.50 | 5.46 |
| Micronesia | 4.77 | 3.69 | 3.87 | 6.23 | 4.24 | 6.08 | 2.03 | 4.41 | 5.82 | 6.21 | 7.57 |
| Cuba | 4.75 | 5.05 | 6.31 | 3.79 | 5.98 | 5.67 | 4.58 | 3.61 | 4.13 | 4.58 | 4.03 |
| Namibia | 4.74 | 4.17 | 4.29 | 5.40 | 4.19 | 4.65 | 4.08 | 5.92 | 5.14 | 3.86 | 4.97 |
| Cape Verde | 4.73 | 3.72 | 3.37 | 6.02 | 3.01 | 5.54 | 2.10 | 5.34 | 6.55 | 4.52 | 5.53 |
| Albania | 4.70 | 4.58 | 4.67 | 4.80 | 5.26 | 5.67 | 4.47 | 3.42 | 4.58 | 3.90 | 4.04 |
| Mexico | 4.68 | 4.92 | 5.01 | 4.32 | 4.79 | 4.52 | 4.96 | 4.08 | 4.58 | 5.70 | 4.14 |
| Belize | 4.66 | 4.34 | 4.26 | 5.05 | 3.37 | 5.21 | 3.14 | 4.61 | 5.95 | 4.62 | 5.34 |
| Brazil | 4.63 | 5.21 | 5.04 | 3.96 | 4.61 | 4.92 | 4.39 | 4.51 | 4.90 | 4.19 | 5.46 |
| United Arab Emirates | 4.62 | 3.02 | 6.92 | 4.56 | 5.29 | 2.85 | 3.43 | 5.20 | 4.38 | 7.45 | 6.41 |
| Tunisia | 4.61 | 3.64 | 5.71 | 4.85 | 5.07 | 5.17 | 3.74 | 4.55 | 3.58 | 4.65 | 5.33 |
| Thailand | 4.60 | 4.88 | 5.21 | 4.06 | 4.71 | 3.59 | 5.94 | 4.93 | 4.11 | 5.61 | 5.15 |
| Fiji | 4.59 | 3.96 | 5.28 | 4.77 | 5.76 | 4.91 | 2.99 | 3.72 | 5.70 | 4.26 | 5.09 |
| Bahrain | 4.58 | 3.28 | 6.51 | 4.77 | 5.38 | 3.62 | 4.07 | 3.65 | 5.12 | 6.86 | 4.91 |
| Samoa | 4.57 | 3.55 | 4.25 | 5.35 | 4.31 | 6.17 | 1.99 | 3.67 | 4.71 | 4.43 | 5.39 |
| Oman | 4.57 | 3.23 | 6.05 | 5.04 | 4.86 | 3.47 | 3.21 | 5.43 | 4.96 | 6.94 | 6.13 |
| Trinidad and Tobago | 4.57 | 4.00 | 4.72 | 4.87 | 3.86 | 3.81 | 3.25 | 4.57 | 5.92 | 6.57 | 4.67 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 4.51 | 3.28 | 4.02 | 5.50 | 3.44 | 5.13 | 2.32 | 5.01 | 5.33 | 4.74 | 5.22 |
| Romania | 4.51 | 4.36 | 5.43 | 4.21 | 4.90 | 4.79 | 3.60 | 4.40 | 3.76 | 5.16 | 4.62 |
| Belarus | 4.50 | 4.54 | 6.67 | 3.51 | 6.93 | 4.51 | 4.23 | 2.94 | 3.67 | 5.09 | 3.25 |
| Panama | 4.47 | 4.76 | 4.35 | 4.31 | 4.19 | 5.10 | 3.58 | 4.27 | 4.46 | 4.54 | 4.53 |
| Kiribati | 4.46 | 4.24 | 3.15 | 5.25 | 4.14 | 6.43 | 1.88 | 3.38 | 6.65 | 3.70 | 4.65 |
| Suriname | 4.46 | 4.32 | 3.61 | 4.89 | 3.39 | 5.77 | 3.09 | 3.80 | 5.02 | 4.35 | 4.12 |
| Antigua and Barbuda | 4.45 | 2.71 | 5.29 | 5.26 | 4.72 | 4.67 | 2.17 | 4.22 | 3.89 | 6.64 | 5.17 |
| Kuwait | 4.44 | 3.66 | 6.04 | 4.29 | 4.99 | 3.11 | 4.17 | 4.09 | 4.89 | 6.67 | 4.85 |
| Malaysia | 4.41 | 4.38 | 5.64 | 3.88 | 5.08 | 3.58 | 4.48 | 4.18 | 5.28 | 5.24 | 4.64 |
| Botswana | 4.40 | 3.44 | 4.39 | 5.13 | 3.55 | 3.85 | 3.11 | 5.64 | 5.18 | 5.08 | 5.54 |
| Bulgaria | 4.36 | 4.36 | 4.78 | 4.17 | 3.93 | 5.02 | 4.51 | 3.42 | 3.70 | 5.22 | 3.70 |
| Aruba | 4.35 | 3.13 | 4.73 | 4.88 | 2.47 | 4.93 | 1.34 | 3.91 | 5.11 | 7.73 | 4.30 |
| Grenada | 4.31 | 3.53 | 3.61 | 5.20 | 3.41 | 5.50 | 2.07 | 4.21 | 4.37 | 4.98 | 4.16 |
| Seychelles | 4.27 | 3.89 | 4.47 | 4.45 | 4.12 | 5.11 | 3.05 | 2.89 | 4.40 | 6.00 | 2.54 |
| Israel | 4.25 | 5.00 | 4.11 | 3.71 | 2.86 | 3.58 | 7.38 | 2.63 | 4.65 | 6.06 | 2.72 |
| Palau | 4.16 | 4.04 | 3.37 | 4.90 | 3.71 | 5.39 | 1.98 | 4.08 | 5.65 | 5.15 | 8.21 |
| Saint Lucia | 4.16 | 2.96 | 3.78 | 5.09 | 3.26 | 5.01 | 1.81 | 3.29 | 4.36 | 6.33 | 4.45 |
| Brunei Darussalam | 4.13 | 2.95 | 6.39 | 4.13 | 5.81 | 3.55 | 2.30 | 2.72 | 4.84 | 6.92 | 3.60 |
| Croatia | 4.13 | 4.50 | 4.56 | 3.65 | 4.27 | 4.73 | 4.69 | 3.16 | 2.99 | 4.59 | 3.59 |
| Argentina | 4.09 | 4.94 | 4.13 | 3.43 | 4.51 | 4.83 | 4.06 | 2.91 | 3.62 | 4.18 | 2.85 |
| Greece | 3.93 | 3.95 | 4.30 | 3.70 | 3.73 | 4.30 | 4.66 | 2.91 | 2.35 | 5.25 | 3.55 |
| Saint Kitts (Christopher) and Nevis | 3.92 | 3.12 | 3.58 | 4.54 | 3.74 | 4.86 | 1.88 | 2.32 | 4.96 | 5.09 | 3.16 |
| Poland | 3.91 | 3.62 | 4.28 | 3.96 | 3.57 | 4.32 | 3.14 | 3.46 | 3.10 | 5.29 | 3.47 |
| Dominica | 3.90 | 3.06 | 3.32 | 4.73 | 2.85 | 5.08 | 2.12 | 3.49 | 3.37 | 5.28 | 3.84 |
| Bahamas | 3.88 | 2.78 | 3.67 | 4.67 | 2.43 | 3.77 | 1.87 | 4.42 | 4.81 | 6.00 | 4.00 |
| Mauritius | 3.87 | 3.07 | 3.70 | 4.49 | 3.14 | 4.15 | 2.10 | 3.59 | 5.11 | 5.05 | 4.71 |
| Costa Rica | 3.87 | 3.87 | 3.23 | 4.16 | 3.07 | 4.55 | 2.45 | 3.68 | 3.94 | 4.71 | 3.80 |
| Latvia | 3.85 | 3.66 | 3.96 | 3.93 | 3.26 | 4.75 | 2.95 | 3.37 | 3.73 | 4.22 | 3.14 |
| Korea, South | 3.82 | 3.51 | 4.67 | 3.65 | 3.38 | 3.01 | 3.40 | 3.35 | 4.88 | 6.47 | 4.57 |
| Slovakia | 3.81 | 3.84 | 4.19 | 3.62 | 3.39 | 4.28 | 3.47 | 2.84 | 3.85 | 5.11 | 3.26 |
| Estonia | 3.79 | 3.41 | 4.41 | 3.79 | 3.06 | 4.25 | 3.35 | 3.11 | 3.63 | 5.52 | 3.14 |
| Cyprus | 3.76 | 3.26 | 4.40 | 3.84 | 3.26 | 3.76 | 3.65 | 2.98 | 3.45 | 5.74 | 3.46 |
| Hungary | 3.74 | 3.79 | 4.23 | 3.48 | 3.59 | 4.22 | 2.82 | 3.23 | 3.69 | 4.48 | 4.34 |
| Chile | 3.73 | 3.65 | 4.26 | 3.56 | 3.03 | 3.94 | 3.84 | 3.82 | 3.06 | 4.52 | 4.35 |
| Italy | 3.73 | 4.18 | 3.68 | 3.40 | 3.16 | 3.88 | 4.07 | 3.13 | 2.48 | 5.46 | 3.42 |
| Singapore | 3.68 | 2.75 | 5.12 | 3.77 | 3.94 | 2.82 | 3.10 | 3.47 | 4.05 | 7.01 | 3.72 |
| Spain | 3.67 | 3.93 | 3.23 | 3.71 | 2.33 | 4.25 | 3.65 | 3.34 | 2.87 | 5.03 | 2.89 |
| Uruguay | 3.67 | 3.98 | 3.63 | 3.46 | 2.72 | 4.60 | 2.89 | 3.68 | 3.89 | 3.06 | 4.50 |
| Czech Republic | 3.62 | 3.48 | 4.03 | 3.55 | 3.07 | 3.98 | 2.91 | 2.66 | 3.24 | 5.71 | 3.36 |
| France | 3.62 | 3.87 | 3.49 | 3.46 | 2.78 | 3.58 | 3.94 | 3.40 | 3.08 | 5.01 | 3.28 |
| United States | 3.61 | 4.18 | 3.37 | 3.24 | 2.37 | 3.28 | 4.80 | 2.47 | 3.91 | 5.51 | 2.74 |
| United Kingdom | 3.55 | 3.77 | 3.26 | 3.50 | 2.60 | 3.22 | 4.14 | 2.93 | 3.25 | 5.49 | 2.52 |
| Lithuania | 3.54 | 3.22 | 4.12 | 3.52 | 3.43 | 4.18 | 2.90 | 2.59 | 3.55 | 4.08 | 3.01 |
| Malta | 3.54 | 2.62 | 3.95 | 4.00 | 2.79 | 3.95 | 1.45 | 3.05 | 3.22 | 6.74 | 4.44 |
| Portugal | 3.53 | 3.58 | 3.16 | 3.73 | 2.14 | 4.15 | 2.93 | 3.36 | 3.19 | 4.90 | 3.01 |
| Netherlands | 3.41 | 3.72 | 3.16 | 3.29 | 2.37 | 3.10 | 3.07 | 3.08 | 4.28 | 5.28 | 3.02 |
| Belgium | 3.38 | 3.27 | 3.21 | 3.59 | 2.29 | 3.54 | 2.30 | 2.87 | 3.81 | 5.77 | 2.88 |
| Japan | 3.35 | 3.00 | 3.98 | 3.30 | 2.96 | 3.11 | 2.52 | 3.10 | 2.78 | 6.23 | 4.16 |
| Barbados | 3.35 | 2.55 | 2.90 | 3.99 | 2.41 | 3.62 | 1.77 | 2.76 | 4.36 | 5.45 | 2.97 |
| Germany | 3.34 | 3.36 | 3.42 | 3.28 | 2.71 | 3.16 | 2.74 | 2.85 | 3.37 | 5.74 | 2.64 |
| Slovenia | 3.33 | 3.20 | 3.72 | 3.24 | 2.77 | 3.65 | 2.77 | 2.41 | 3.26 | 5.12 | 3.26 |
| Ireland | 3.17 | 2.70 | 3.52 | 3.38 | 2.52 | 3.23 | 1.93 | 3.24 | 3.48 | 4.64 | 3.54 |
| Australia | 3.16 | 3.05 | 3.50 | 3.07 | 2.53 | 3.43 | 2.08 | 2.50 | 3.16 | 5.26 | 2.22 |
| Luxembourg | 3.13 | 2.45 | 2.72 | 3.77 | 1.74 | 3.61 | 1.39 | 3.61 | 2.49 | 4.98 | 3.63 |
| Austria | 3.09 | 3.00 | 3.01 | 3.21 | 2.11 | 3.35 | 2.46 | 2.76 | 2.82 | 4.86 | 2.31 |
| New Zealand | 3.07 | 2.85 | 3.21 | 3.18 | 2.16 | 3.61 | 1.54 | 2.13 | 3.85 | 4.49 | 2.19 |
| Switzerland | 3.03 | 3.03 | 2.76 | 3.17 | 1.90 | 2.77 | 2.00 | 3.21 | 4.00 | 4.83 | 2.76 |
| Canada | 3.02 | 3.24 | 3.16 | 2.73 | 2.41 | 3.01 | 2.37 | 2.13 | 3.55 | 4.81 | 1.93 |
| Andorra | 2.94 | 2.33 | 2.99 | 3.51 | 2.68 | 3.40 | 1.57 | 2.87 | 4.59 | 4.83 | 3.92 |
| Macao, China | 2.89 | 2.15 | 5.93 | 2.74 | 2.75 | 2.51 | 1.58 | 4.42 | 2.19 | 4.49 | 3.96 |
| Denmark | 2.81 | 2.56 | 2.61 | 3.11 | 1.83 | 2.77 | 2.05 | 2.42 | 3.00 | 5.14 | 2.05 |
| Liechtenstein | 2.76 | 2.33 | 2.52 | 3.57 | 2.78 | 1.40 | 1.47 | 2.97 | 4.38 | 3.99 | 4.06 |
